NHLF

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Forum d'Hockey

Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

    Agents Libres (ceux des équipes mais qui peuvent encore se faire signer c parce ke jai met s à lavance pi au pire jai enlèverai si yé signent)

    Admin_Fontaine1939
    Admin_Fontaine1939
    Admin


    Messages : 370
    Date d'inscription : 09/07/2009
    Age : 30
    Localisation : Victopower

    Agents Libres (ceux des équipes mais qui peuvent encore se faire signer c parce ke jai met s à lavance pi au pire jai enlèverai si yé signent) Empty Agents Libres (ceux des équipes mais qui peuvent encore se faire signer c parce ke jai met s à lavance pi au pire jai enlèverai si yé signent)

    Message par Admin_Fontaine1939 Jeu 16 Juil - 17:51

    Colby Armstrong 72 77 74 26 1200000 1
    Jason Williams 75 67 72 28 2200000 1
    Junior Lessard 63 58 68 29 500000 1
    Chris Thorburn 57 73 68 26 510000 1
    Joe Motzko 61 56 66 29 512500 1
    Jordan LaVallee 51 51 57 23 525000 1
    Marty Reasoner 64 71 71 32 1000000 1
    Jim Slater 67 72 70 26 775000 1
    Éric Perrin 70 61 68 33 750000 1
    Grant Stevenson 61 59 68 27 450000 1
    Erik Christensen 67 64 67 25 750000 1
    Brad Larsen 54 70 64 31 535000 1
    Anton Skorykh 44 50 58 22 315000 1
    Daniel Sparre 49 48 53 24 335000 1
    Olivier Legault 41 48 51 22 305000 1
    Jari Sailio 42 40 50 23 300000 1
    Dusty Jamieson 43 37 48 28 285000 1
    Tobias Enström 74 73 71 24 850000 1
    Niclas Hävelid 60 72 70 36 2700000 1
    Ken Klee 43 73 66 38 1250000 1
    Boris Valabik 45 73 65 23 925000 1
    Aaron Rome 46 65 60 25 495000 1
    Grant Lewis 47 58 59 24 587500 1
    Brian Sipotz 31 64 58 27 450000 1
    Kari Lehtonen 83 85 83 25 3000000 1
    Danny Turple 52 55 56 24 558333 1



    Phil Kessel 73 67 75 21 850000 1
    Stanislav Lascek 52 52 58 23 310000 1
    Byron Bitz 63 52 57 24 740000 1
    Loïc Burkhalter 45 52 53 29 360000 1
    David Bouchard 43 46 49 21 285000 1
    David Krejci 68 60 66 23 850000 1
    Wacey Rabbit 46 48 56 22 506667 1
    P.J. Axelsson 62 76 74 34 1850000 1
    Peter Schaefer 73 72 73 31 1850000 1
    Carl Söderberg 59 65 67 23 763333 1
    Martins Karsums 61 51 60 23 825000 1
    Jeremy Reich 47 56 55 30 487500 1
    Andrew Alberts 49 80 70 27 1250000 1
    Shane Hnidy 40 74 66 33 757500 1
    Matt Lashoff 54 66 66 22 850000 1
    Johnny Boychuk 43 69 62 25 550000 1
    Manny Fernandez 76 79 78 34 4333333 1
    Tim Thomas 75 77 75 32 1100000 1
    Kevin Regan 53 56 54 24 770000 1


    Marian Hossa 86 77 81 30 7450000 1
    Mikael Samuelsson 74 68 73 32 1200000 1
    Ville Leino 70 64 69 25 875000 1
    Darren Haydar 71 55 69 29 525000 1
    Jan Steber 47 48 52 23 320000 1
    Henrik Zetterberg 84 75 80 28 2650000 1
    Ryan Oulahen 55 61 68 24 525000 1
    Ryan Garlock 46 51 57 23 285000 1
    Andreas Engqvist 47 46 57 21 285000 1
    Pier-Alexandre Poulin 48 49 56 21 290000 1
    Roman Cervenka 46 44 52 23 285000 1
    Jiri Hudler 72 69 74 25 1015000 1
    Johan Franzén 65 74 73 29 941667 1
    Tomas Kopecky 58 66 66 27 500000 1
    Evan McGrath 60 57 63 23 633333 1
    Randall Gelech 49 43 50 25 487500 1
    Ty Conklin 75 76 74 33 750000 1



    Ed Purcell 67 59 65 23 850000 1
    Vladimir Dravecky 58 48 59 24 497500 1
    Sasha Golin 43 43 52 21 295000 1
    Anze Kopitar 80 78 79 21 850000 1
    Derek Armstrong 72 68 72 36 1500000 1
    Brian Boyle 65 71 71 24 835000 1
    Brady Murray 56 56 66 24 850000 1
    Matt Ellis 56 58 61 27 475000 1
    Bobby Robins 42 46 50 27 335000 1
    Kyle Calder 74 74 75 30 2700000 1
    Kevin Westgarth 52 67 61 25 850000 1
    Matt Moulson 63 60 61 25 600000 1
    Scott Parse 53 52 55 24 750000 1
    Masi Marjamäki 52 45 53 24 340000 1
    Matt Greene 55 78 70 26 1150000 1
    Jack Johnson 57 74 68 22 850000 1
    Denis Gauthier 44 72 62 32 2100000 1
    Drew Bagnall 47 69 60 25 750000 1
    Joe Piskula 45 68 59 24 850000 1
    Erik Ersberg 76 76 73 26 900000 1
    Jason LaBarbera 70 71 69 29 825000 1
    Danny Taylor 61 62 61 23 508333 1



    Alex Kovalev 83 64 78 36 4500000 1
    Mathieu Dandenault 61 71 70 34 1725000 1
    Tom Kostopoulos 59 71 67 30 900000 1
    Matt D'Agostini 64 65 67 22 500000 1
    Mike Glumac 61 61 63 29 450000 1
    John Hecimovic 30 39 40 25 285000 1
    Saku Koivu 81 69 79 34 4750000 1
    Steve Bégin 57 76 71 31 1057000 1
    Tomas Plekanec 68 70 71 26 1600000 1
    Kyle Chipchura 60 62 64 23 942800 1
    Yanick Lehoux 65 47 60 27 580000 1
    Alex Tanguay 78 66 75 29 5250000 1
    Chris Higgins 76 67 74 26 1700000 1
    Guillaume Latendresse 72 75 72 22 850000 1
    Mathieu Aubin 57 54 61 22 505000 1
    Ryan Flinn 33 69 60 29 450000 1
    Gregory Stewart 47 48 53 23 491667 1
    Jimmy Bonneau 40 48 47 24 285000 1
    Janne Jokila 44 28 45 27 300000 1
    Mike Komisarek 49 82 70 27 1700000 1
    Francis Bouillon 53 76 69 33 1875000 1
    Shawn Belle 49 73 67 24 525000 1
    Alex Henry 36 67 60 29 475000 1
    Marc Denis 74 77 75 31 450000 1
    Loïc LaCasse 53 62 59 23 470000 1


    Chris Neil 65 75 69 30 1100000 1
    Danny Bois 54 65 61 26 475000 1
    Alexander Nikulin 57 58 61 23 833333 1
    Chris Collins 63 51 61 25 360000 1
    Jim McKenzie 50 51 59 25 625000 1
    Dustin Gazley 49 49 55 21 325000 1
    Carter Camper 43 50 54 20 300000 1
    Lukas Vantuch 48 50 57 21 300000 1
    Rafael Rotter 49 52 56 21 315000 1
    Ryan McDonough 47 47 55 21 300000 1
    Dean McAmmond 67 73 74 36 875000 1
    Jeremy Yablonski 30 58 54 29 450000 1
    Lawrence Nycholat 68 66 70 30 550000 1
    Brendan Bell 61 68 67 26 450000 1
    Derek Smith 50 58 59 24 850000 1
    Martin Gerber 73 75 76 34 3700000 1
    Brian Elliott 66 68 66 24 942400 1
    Joffrey Lupul 75 69 74 25 2311667 1
    Scottie Upshall 68 79 72 25 1225000 1
    Jared Ross 60 52 59 26 500000 1
    Kai Kantola 50 51 58 21 310000 1
    Miika Lahti 45 53 57 22 295000 1
    Frédérik Cabana 46 48 53 23 480000 1
    Sergejs Pecura 40 46 52 22 285000 1
    Mike Knuble 73 70 72 36 2800000 1
    Denis Tolpeko 61 55 64 24 491667 1
    Boyd Kane 61 63 62 31 500000 1
    Ned Lukacevic 51 48 54 23 500000 1
    Steve Eminger 58 79 74 25 1200000 1
    Ossi Väänänen 48 76 70 28 1000000 1
    Lasse Kukkonen 61 69 69 27 875000 1
    Derian Hatcher 31 75 66 37 3500000 1
    Tim Ramholt 52 67 63 24 633333 1
    Danny Syvret 50 64 62 24 550000 1
    Antero Niittymäki 79 79 78 29 1225000 1
    Martin Biron 79 78 77 31 3500000 1

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 4:32